Område | Adress | Rum | Storlek | Hyra | Tillträde | |
Kristianstad | 8042-1003 Kanalgatan 18 B | 2 | 47 | 6 290 | 2025-09-01 | » |
Kristianstad | 8042-1053 Lagmansgatan 3 | 1 | 22 | 3 418 | 2025-10-01 | » |
Kristianstad | 8042-1029 Vasagatan 4 B | 4 | 93 | 10 022 | 2025-10-01 | » |
Kristianstad | 8042-1070 Vasagatan 8 | 1 med kokvrå | 25 | 3 609 | 2025-09-01 | » |
Kristianstad | 8082-1009 Kapellgatan 26 | 2 | 65 | 8 092 | 2025-10-01 | » |
Kristianstad | 8042-1012 Kanalgatan 18 B | 4 | 115 | 11 964 | 2025-10-01 | » |
Kristianstad | 8042-1067 Vasagatan 8 | 1 med kokvrå | 25 | 3 119 | 2025-10-01 | » |
